瀬戸 智弘 Tomohiro SETO

1976年10月19日 京都府生まれ
169cm / 54kg
延暦寺学園比叡山高校出身
1995年入社

メッセージ
必死こいて頑張ります。
| 2010年度の目標 | 復活 |
|---|---|
| 走りのセールスポイント | 好位差し |
| 入部の動機 | 早田さん・高岡さんに憧れて |
| 長距離を始めたきっかけ | 小学校の校内マラソンで6年生の時に勝って |
| 印象に残っている試合 | 2000・2005年 日本選手権 5000m |
| 憧れ・目標とする選手 | ポール・テルガト 高岡さん |
| 好きな言葉 | 初心 これでいいのだ! |
| 趣味 | 競馬・ゲーム・カメラ |
| 3000m | 7′53″16 (1999/セビリア国際) |
|---|---|
| 5000m | 13′26″84 (2004/大阪グランプリ) |
| 10000m | 28′00″29 (2005/兵庫リレーカーニバル) |
| ハーフマラソン | 1゜01′49″ (2003/全日本実業団ハーフマラソン) |
| マラソン | 2゜12′21″ (2007/ベルリンマラソン) |
| 2000年 | 第84回日本選手権(仙台市) 5000m 2位 13′36″42 |
|---|---|
| 2001年 | 第85回日本選手権(東京) 5000m 4位 13′47″73 |
| 2002年 | 第86回日本選手権(金沢市) 5000m 3位 13′33″01 |
| 2003年 | 第87回日本選手権(横浜市) 5000m 2位 13′41″27 |
| 2004年 | 第88回日本選手権(鳥取市) 5000m 2位 13′41″24 |
| 第35回防府読売マラソン(防府市) 10km 28′48″(日本最高記録樹立) | |
| 第32回全日本実業団ハーフマラソン(山口市) 優勝 1゜01′49″ | |
| 第48回熊日30kmロードレース(熊本市) 30km 優勝 1゜29′50″ | |
| 2005年 | 第89回日本選手権(東京) 5000m 優勝 13′51″42 |
| 2007年 | 第91回日本選手権(大阪市) 5000m 3位 13′56″28 |
| 第34回ベルリンマラソン(ドイツ) 9位 2゜12′21″ | |
| 第10回長野マラソン(長野市) 2位 2゜14′17″ | |
| 2008年 | 第92回日本選手権 (川崎市) 5000m 8位 13′56″85 |